Az ASTM A 387 az egyik legnépszerűbb termékünk. Alacsony olvadáspontú nyomástartó edény minőségű acél a magas hőmérsékletekhez. A lemezek széles választéka áll rendelkezésre, vastagsága pedig 6-100 mm.
Az ASTM A 387 szabványok a hegeszthető krómozott molibdén ötvözet acéllemezek ellátására vonatkoznak az emelt hőmérsékletű berendezésekben használt nyomástartó edények számára.
A hozzáadott molibdén és króm kiváló korrózióállóságot és magas hőmérsékleti ellenállást biztosít.
Minőségi króm-molibdén acélként az A387-et számos iparágban alkalmazzák és rendkívül hatékony, különösen az olaj-, gáz- és vegyiparban, ahol a folyadékokat és a gázokat gyakran magas hőmérsékleten tárolják (lásd a nyomástartó edényeket). A magasabb krómszintek kiváló korrózió- és oxidációs ellenállást is biztosítanak.
Kémiai követelmények
GR. 2 | GR. 12 | GR. 11 | GR. 22 | GR. 22L | GR. 21 | GR. 21L | GR. 5 | GR. 9 | GR. 91 * | |
C | 0,05-0,21 | 0,05-0,17 | 0,05-0,17 | 0,05-0,15 | 0.10 | 0,05-0,15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0,08-0,12 |
Mn | 0,55-0,80 | 0,40-0,65 | 0,40-0,65 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 |
P | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0.020 |
S | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0.010 |
Si | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.00 | 0,20-0,50 |
Cr | 0,50-0,80 | 0,80-1,15 | 1,00-1,50 | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 2,75-3,25 | 2,75-3,25 | 4,00-6,00 | 8,00-10,00 | 8,00-9,50 |
Mo | 0,45-0,60 | 0,45-0,60 | 0,45-0,65 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 | 0,45-0,65 | 0,90-1,10 | 0,85-1,05 |
V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,18-0,25 |
Szakítószilárdsági követelmények
1. osztályú lemezek
FOKOZAT | VEZETÉK (MPA) | YIELD (MPA) | ELong. (50MM) | A TERÜLET CSÖKKENTÉSE * |
2, 12 | 380-550 | 230 perc | 22% min | - |
11 | 415-585 | 240 perc | 22% min | - |
22, 21, 5, 9 | 415-585 | 205 perc | 18% min | 40% min |
21L, 22L | 415-585 | 205 perc | 18% min | 40% min |
2. osztályú lemezek
FOKOZAT | VEZETÉK (MPA) | YIELD (MPA) | ELong. (50 mm) | A TERÜLET CSÖKKENTÉSE * |
2 | 485-620 | 310 perc | 22% min | - |
11 | 515-690 | 310 perc | 22% min | - |
12 | 450-585 | 275 perc | 22% min | - |
22, 21, 5, 9 | 515-690 | 310 perc | 18% min | 40% min |
91 | 585-760 | 415 perc | 18% min | - |