EN 10028-2 13CrMo4-5 | EN10028 13CrMo4-5 ACÉL lemez
Az EN10028 acélminőség felülírja a régebbi BS és DIN szabványokat (BS 1501-161-360A és DIN H 1 osztályok).
A 13CrMo4-5 acélminőség az En10028-2 kategóriájú acélminőség, amely ötvözetlen és ötvözött acél, meghatározott magasabb hőmérsékleti tulajdonságokkal. A 13CrMo4-5 fokozatot elsősorban forró folyadékokat szállító kazánok, nyomástartó edények és csövek gyártására használják.
Vastagság: 6 mm-től 300 mm-ig,
Szélesség: 1500–4050 mm,
Hossz: 3000–15000 mm
A Gnee Acél az EN10028-2 acéllemez szállítására szakosodott, a 13CrMo4-5 osztályba. A 13CrMo4-5 acéllemezekkel kapcsolatos további információkért kérjük, ellenőrizze a következőket:
13CrMo4-5 Kémiai összetétel | |||||||
Fokozat | Az elem maximuma (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al (perc) | N | |
13CrMo4-5 | 0,08-0,18 | 0.35 | 0,40-1,00 | 0,025 | 0.010 | 0,012 | |
Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | |
0,70-1,15 | 0.30 | 0,40-0,60 | 0.30 |
Szén egyenérték: Ceq = 【C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15】%
Fokozat | 13CrMo4-5 mechanikai tulajdonságok | ||||||
Vastagság | Hozam | Tensilmie | nyúlás | Ütési energia (KV J) min | |||
13CrMo4-5 | mm | Min MPa | Mpa | Min% | -20 ° | 0 ° | + 20 ° |
≤ 16 | 300 | 450-600 | 19 | f | f | 31 | |
16> ≤60 | 290 | 450-600 | 19 | f | f | 31 | |
60> ≤100 | 270 | 440-590 | 19 | f | f | 27 | |
100> ≤150 | 255 | 430-580 | 19 | f | f | 27 | |
150> ≤250 | 240 | 420-570 | 19 | f | f | 27 |
A 13CrMo4-5 egyenértékű acélminőség | |||||||
Európa | Belgium | Németország | Franciaország | Olaszország | Svédország | India | Japán |
13CrMo4 4 | 15CD4.05 | 14Cr Mo4 5 |
Ha további nyomótartály-acéllemezre van szüksége acéllemezekre, kattintson a raktárméret elemre.