Kazánacél lemez specifikáció | |
Alapértelmezett | GB, ASTM / ASME, JIS, EN, DIN, BS, ISO |
Fokozat | Q245R, Q345R, Q370R, 16MNDR, A515GR60 / 65/70, A516GR60 / 65/70, A387Gr.11 / 12/22/A662MGr.C2P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, ... |
Vastagság | 2-300mm (általában 2-100mm) |
Szélesség | 1000-3000 mm (általában 1000-2200 mm) |
Hossz | 1000-12000mm vagy kérésként |
Felület | Tiszta, befejező, robbanás és festés az ügyfél igényei szerint |
kézbesítés Államok | Melegen hengerelt, szabályozott gördülés, normalizálás, hegesztés, temperálás, A leállítás, az N + T, a Q + T és más szállítási állapotok rendelkezésre állnak |
Bizonyítvány | API, ISO, SGS, BV, CE stb |
Minőség | Az MTC-t árukkal látják el, például a harmadik rész ellenőrzése elfogadható BV, SGS. |
Csomag | Szabványos exportálható tengeri csomag, mindenféle szállításhoz, vagy szükség szerint. |
Tartály Méret | 20ft GP: 5898mm (hosszúság) x2352mm (szélesség) x2393mm (magas) |
40ft GP: 12032mm (hosszúság) x2352mm (szélesség) x2393mm (magas) | |
Kereskedelmi kifejezés | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, stb |
Alkalmazás | Széles körben használják a különböző építészeti és mérnöki struktúrákban, mint pl 1.) fémszerkezetek, például épületek, hidak, hajók; 2.) átviteli torony, reakciótorony; 3.) emelőgépek; 4.) ipari kemence, kazánok 5.) konténerkeret, raktáráru polcok stb |
A515M | C | Mn | Si | S | P | Hozam erősség térképe | Szakítószilárdsági térkép | Nyúlás% | |
60 | ≤0.27 | ≤0.98 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 | ≥220 | 415-550 | ≥25 | |
65 | ≤0.31 | ≤0.98 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 | ≥240 | 450-585 | ≥23 | |
70 | ≤0.33 | ≤1.3 | 0,13-0,45 | 0,035 | 0,035 | ≥260 | 485-620 | ≥21 |