Fokozat : | S355J0W |
Szám: | 1,8959 |
Osztályozás: | Alumínium speciális acél |
Alapértelmezett: | EN 10025-5: 2004 Melegen hengerelt szerkezeti acéltermékek. Műszaki szállítási feltételek a jobb légköri ellenállással rendelkező szerkezeti acélokhoz |
Alapvető jellemző | Teljesítmény | Harmonizált műszaki leírás | |||
Tűrések a méretekre és alakra | I & H részek Egyenletes karimás pólus egyenlő szögű egyenetlen szöggel kúpos karima I Izzó lakások | EN 10034
EN 10055 EN 10056-1 EN10056-2 HU 10024
EN 10067 |
EN10025-1 2004 | ||
Hatáserősség (keresztirányú) | Névleges vastagság (mm) | Értékek Min (MPa) | |||
> | <> | ||||
- | 16 | 355 | |||
16 | 40 | 345 | |||
40 | 63 | 335 | |||
63 | 80 | 325 | |||
80 | 100 | 315 | |||
100 | 150 | 295 | |||
Szakítószilárdság (keresztirányú) | Névleges vastagság (mm) | Értékek (MPa) | |||
> | <> | min | max | ||
5 | 100 | 510 | 680 | ||
100 | 150 | 470 | 630 | ||
Nyúlás (keresztirányú) | Névleges vastagság (mm) | értékek perc (%, 5,65) | |||
> | <> | ||||
5 | 40 | 20 | |||
40 | 63 | 19 | |||
63 | 100 | 18 | |||
100 | 150 | 18 | |||
Hatáserősség (hosszirányú) |
J0 |
27J-ig - 20 ° C-on | |||
Hegeszthetőség CEV | Névleges vastagság (mm) | Maximális értékek (%) | |||
> | <> | ||||
- | 150 | 0,52 | |||
Tartósság | Névleges vastagság (mm) | értékek max (%) | |||
- | 150 | C: 0,16 Si: 0,50 Mn: 0,50-1,50 P: 0035 S: 0035 N: 0,009 Cr: 0,40 - 0,80 Cu: 0,25 - 0,55 |