termék név | NM400A Hardoxs400 kopásálló acél |
Alapértelmezett | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN stb. |
Felületkezelés | Tisztítás, robbantás és festés az ügyfél igényei szerint |
Anyag | NM450L, NM450A, NM600, NM400, NM400L, NM400A, NM500A, NM500, NM360L, NM360, NM550, NM450 NR360, NR400, MITTA 400F, MITTA 450F, MITTA 500F Hardox400, Hardox450, Hardox500, Hardox 550, Hardox600, SB-40, SB-45, SB-50 Xar400, Xar450, Xar500, Xar550, Xar600 DILLIDUR400, DILLIDUR500, DILLIDUR400V, DILLIDUR500V, DILLIDUR450V QUARD400, QUARD450, QUARD500 JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH450, JFE-EH500, JFE-EH550, WEL-HARD400, WEL-HARD500, SUMIHARD K340, SUMIHARD K340, SUMIHARD K400, SUMIHARD K450, SUMIHARD K450, SUMIHARD K450, SUMIHARD K450. B-HARD360, B-HARD400, B-HARD400 KN-55, KN-60, KN-63, FORA400, FORA500, CREUSABRO4800, CREUSABRO8000 RAEX400, RAEX450, RAEX500 Magas Mn kopásálló acéllemez |
1. kulcsszavak:
kopólemez / páncéllemez / ballisztikus acéllemez / ballisztikus acél / ballisztikus lemezek / acél ballisztikus páncéllemez / felülettel kopásálló acéllemez / koptató lemez / kopásálló lemez / nm acéllemez / lyukakkal ellátott acéllemezek / ar500 acéllemez eladó / ar500 acéllemez / páncéllemez ar500 / ar500 páncéllemez / ar500 lemez páncél / ar500 ballisztikus acéllemez eladásra / ar500 páncéllemez lemez eladásra / kopásálló acéllemez / kopásálló acél / ar500 / páncéllemez / páncélozott acél / ar500 acéllemez páncél / hb500 / ar500 acéllemez árkép / ar500 páncél acéllemez eladó / ar500 acéllemez eladó / ar500 acél / ar500 kopólemezek / acéllemez nm500 / acéllemez ar500 / ar 500 kopólemez / acéllemez sm400 / nm400 kopásállóság lemez / xar 400 lemezek / nm400 kopásálló lemez / domex 400 kopásálló acéllemez / kopásálló acél nm400 / ar400 acéllemez / ar400 acél /
2. kopásálló acéllemezek rövid leírása:
A nagy szilárdságú kopásálló acéllemez nagy szilárdságú és kopásálló acél, kedvező keménységgel és ütési szilárdsággal.
A kopólemez segítségével meghosszabbíthatja a gépek élettartamát, csökkentheti a szerkezeti elemek kopását és megtakaríthatja a költségeket.
A lemezvastagság most 3 és 100 mm között mozog, így megoldást kínál minden kopási igényre. A lemez szélessége 100 mm és 4500 mm között van.
A nagy szilárdságú kopásálló acéllemezt a gépipar különböző alkalmazásaiban használják, például az autóiparban, a nehéz emelő- és szállítóiparban, valamint a bányászatban.
3. Szállítási feltételek: melegen hengerelt vagy melegen hengerelt + QT
4. Acélminőségek és kémiai összetétel (MAX,%)
C | SI | MN | S | P | CR | NI | MO | TI | |
NM360 | 0.25 | 0,70 | 1.60 | 0,015 | 0,025 | 0.80 | 0,50 | 0,50 | 0.050 |
NM400 | 0.30 | 0,70 | 1.60 | 0,015 | 0,025 | 1.00 | 0,70 | 0,50 | 0.050 |
NM450 | 0.35 | 0,70 | 1,70 | 0.010 | 0.020 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 |
NM500 | 0.38 | 0,70 | 1,70 | 0.010 | 0.020 | 1.20 | 1.00 | 0,65 | 0.050 |
5. Mechanikai tulajdonságok
Szakítószilárdság (MPa) | Nyúlás (%) | (-20) AKV (J) | Keménység (HB) | |
NM360 | 1100 (min) | 12 (min) | 24 (min) | 330-390 |
NM400 | 1200 (min) | 10 perc) | 24 (min) | 370-430 |
NM450 | 1250 (C min) | 7 (perc) | 24 (min) | 420-480 |
NM500 | ------ | ------ | ------ | 470 (min) |
6. Alkalmazások:
Vödrök és konténerek
Földvágó gépek vágóélei
Viseljen bányászati gépek alkatrészeit
Viseljen alkatrészeket a betonkeverő üzemekhez és a fafeldolgozó gépekhez
Platform szerkezetek
Adagolók, tölcsérek
Billenőtestek